
Kluczowa definicja i funkcje:
Typ paliwa:
UżycieSkropny gaz(e . g ., propan, butan lub lng) przechowywane pod ciśnieniem w formie płynnej, ale odparowane przed spalaniem .
Wspólne w obszarach bez infrastruktury gazu ziemnego .
Funkcjonować:
Przekształca energię chemiczną gazu upłynonegoEnergia cieplna(gorąca woda lub para) w celu ogrzewania, procesów przemysłowych lub wytwarzania energii .
Rodzaje skroplonych kotłów gazowych:
Kotły ciepłej wody(Dla centralnego ogrzewania i gorącej wody domowej) .
Kotły parowe(Aplikacje przemysłowe, przetwarzanie żywności itp. .) .
Skondensowanie kotłów(Wysoka wydajność, odzyskuje utajone ciepło z gazów spalin) .
Zalety:
Spalanie czystszeniż węgiel/olej (niższa emisja CO₂ i cząstek stały) .
Wysoka wydajność energetyczna(szczególnie modele kondensacyjne) .
Przenośne zasilanie paliwa(Zbiorniki LPG można zainstalować zdalnie) .
Zastosowania:
Ogrzewanie mieszkalne (domy, apartamenty) .
Użycie komercyjne/przemysłowe (hotele, fabryki, browary) .
Tymczasowe lub poza siecią zasilania/roztworów grzewczych .


Porównanie z kotłami gazu ziemnego:
| Funkcja | Skroplony kotł gazowy | Kotł gazowy |
|---|---|---|
| Przechowywanie paliwa | Wymaga zbiorników pod ciśnieniem (LPG/LNG) | Połączone z potokami gazowymi |
| Ruchliwość | Tak (dobre dla odległych obszarów) | Nie (stała infrastruktura) |
| Efektywność | Podobne (modele kondensacyjne ~ 90%+) | Podobny |
| Emisje | Niższe Sox/Nox niż olej | Najczystszy (oparty na metanie) |
Specyfikacja
1. Parowanie kotła: 1 t/h
2. ciśnienie pary 0,7mpa
3. Temperatura pary 170 stopni
4. Temperatura wody 20 stopni
5. Wydajność termiczna projektowa wynosi 98%
6. Zaprojektowany zasilanie paliwa 7 zasilacz 380 V/50 Hz
8. elektryczna moc rury cieplnej 720 kW
9. objętość wody kotła 1.5m3
10. Bezpieczny i stabilny zakres warunków pracy wynoszący 50 ~ 100%
11. całkowite zużycie energii 721,5 kW
12. Zużycie stali korpusem kotła 544 kg
13. Zużycie struktury stali 236,5 kg
14. Duża waga transportu kotła 1061 kg
15. Duży rozmiar transportu kotła (długość × szerokość × wysokość) 2586 × 1480 × 1854 mm
PLIKIFIED GAZ BOTLER - Specyfikacje techniczne
| Parametr | Specyfikacja | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Model | LG -500 | - | Dostosowywany |
| Typ paliwa | LPG (propan/butan) lub LNG | - | Regulowane dla składu gazu |
| Pojemność | 500 | KW (lub BTU/HR) | Zakres: 100–10, 000 kW |
| Wydajność cieplna | Większe lub równe 92% (typ kondensacji) | % | EN 15316 Certyfikowane |
| Presja robocza | 0,7–3,0 (gorąca woda) / 10–25 (para) | bar | ASME/CE/PED zgodny z PED |
| Wyjście parowe | 700 | kg/h | Opcjonalnie dla modeli parowych |
| Temperatura przepływu | 40–90 (regulowane) | stopień | System kontroli PID |
| Temperatura powrotu | 30–70 | stopień | Dla układów hydronowych |
| Zużycie paliwa | ~ 36 kg/h (LPG, przy 500 kW) | kg/h lub m3/h | Różni się w zależności od wartości kalorycznej |
| Emisje NOx | <30 mg/kWh (Class 5) | Mg/kWh | Eko-projektowy |
| CO Emissions | <50 | ppm | Ciągłe monitorowanie |
| Wymiary (L × W × H) | 1500×800×1800 | mm | Kompaktowa/modułowa konstrukcja |
| Waga | 450 | kg | Różni się w zależności od pojemności |
| Pojemność wody | 120 | L | W zestawie naczynie ekspansji |
| Połączenie gazowe | DN25 (1 ") / gwintowane / kołnierzowe | - | Obejmuje regulator ciśnienia |
| Zasilanie elektryczne | 220–240 V / 50–60Hz / 1- | - | Opcjonalna faza 3- dla dużych jednostek |
| System sterowania | Cyfrowy ekran dotykowy + IoT (opcjonalnie) | - | Zdalne monitorowanie za pośrednictwem GSM/WiFi |
| Funkcje bezpieczeństwa | Awaria płomienia, przegrzanie, niska woda, wykrywanie wycieku gazu | - | Automatyczne shutdown i alarmy |
| Certyfikaty | CE, EN 297, ISO 9001, EPA/UL (opcjonalnie) | - | Globalne standardy zgodne |
Szczegóły produktu

Akcesoria

Pakowanie i dostarczanie

Certyfikat

Pokaz wystawowy

Popularne Tagi: Skroplony kotł gazowy, chińscy producenci kotletów gazowych, dostawcy, fabryka











